| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 6,0889 $ | |||
| 0,2289 $ | 10,63 % | ||
| 0,2069 $ | -0,53 % | ||
| 0,208 $ | 1,27 % | ||
| 0,2054 $ | -3,7 % | ||
| 0,2133 $ | 1,67 % | ||
| 0,2098 $ | 0,14 % | ||
| 0,2095 $ | -0,48 % | ||
| 0,2105 $ | 2,38 % | ||
| 0,2056 $ | -0,48 % | ||
| 0,2066 $ | -23,96 % | ||
| 0,2717 $ | -1,2 % | ||
| 0,275 $ | 5,08 % | ||
| 0,2617 $ | 3,11 % | ||
| 0,2538 $ | -2,46 % | ||
| 0,2602 $ | -17,48 % | ||
| 0,3153 $ | 2,54 % | ||
| 0,3075 $ | 29,86 % | ||
| 0,2368 $ | 0,21 % | ||
| 0,2363 $ | 1,55 % | ||
| 0,2327 $ | -12,19 % | ||
| 0,265 $ | 19,48 % | ||
| 0,2218 $ | 7,51 % | ||
| 0,2063 $ | 2,43 % | ||
| 0,2014 $ | 11,58 % | ||
| 0,1805 $ | 34,3 % | ||
| 0,1344 $ | 8,39 % | ||
| 0,124 $ | 0 % | ||
| 9,7657 $ | |||
| 0,124 $ | -53,58 % | ||
| 0,2671 $ | 28,41 % | ||
| 0,208 $ | -11,68 % | ||
| 0,2355 $ | 15,9 % | ||
| 0,2032 $ | -39,7 % | ||
| 0,337 $ | 32,73 % | ||
| 0,2539 $ | -10,94 % | ||
| 0,2851 $ | 34,48 % | ||
| 0,212 $ | -4,55 % | ||
| 0,2221 $ | 28,46 % | ||
| 0,1729 $ | 22,89 % | ||
| 0,1407 $ | -11,9 % | ||
| 0,1597 $ | -14,46 % | ||
| 0,1867 $ | 21,08 % | ||
| 0,1542 $ | 0 % | ||
| 0,1542 $ | 5,54 % | ||
| 0,1461 $ | -23,11 % | ||
| 0,19 $ | 0 % | ||
| 0,19 $ | 13,03 % | ||
| 0,1681 $ | -17,23 % | ||
| 0,2031 $ | -0,64 % | ||
| 0,2044 $ | 39,71 % | ||
| 0,1463 $ | -8,96 % | ||
| 0,1607 $ | 8,51 % | ||
| 0,1481 $ | 5,94 % | ||
| 0,1398 $ | -14,65 % | ||
| 0,1638 $ | 42,31 % | ||
| 0,1151 $ | -48,45 % | ||
| 0,2233 $ | -1,11 % | ||
| 0,2258 $ | 3,82 % | ||
| 0,2175 $ | -15,63 % | ||
| 0,2578 $ | -5,64 % | ||
| 0,2732 $ | 11,6 % | ||
| 0,2448 $ | -9,8 % | ||
| 0,2714 $ | -12,73 % | ||
| 0,311 $ | 2,84 % | ||
| 0,3024 $ | -1,98 % | ||
| 0,3085 $ | 35,9 % | ||
| 0,227 $ | -16,64 % | ||
| 0,2723 $ | 27,66 % | ||
| 0,2133 $ | -32,82 % | ||
| 0,3175 $ | 46,04 % | ||
| 0,2174 $ | 27,21 % | ||
| 0,1709 $ | -13,56 % | ||
| 0,1977 $ | -10,99 % | ||
| 0,2221 $ | |||
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 26,30 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 36,24 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 11 Sektoren
Informationstechnologie
39,05 %Finanzdienstleistungen
11,07 %Kommunikationsdienstleistungen
10,64 %Zyklische Konsumgüter
9,89 %Gesundheitswesen
8,30 %Industriegüter
7,82 %Defensive Konsumgüter
4,50 %Energie
3,13 %Versorgungsunternehmen
2,11 %Immobilien
1,81 %Rohstoffe
1,67 %
- 1 Holding
Ähnliche Wertpapiere
Wer YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
1 ETFs investieren mind. 1 % in YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,16 % | 1.909 | 59,24 % | #,## % | wöchentlich |
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF eine Dividende in Höhe von 11,27 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF voraussichtlich eine Dividende von 10,90 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 26,30 %.
- Die Dividendenrendite von YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF beträgt aktuell 26,30 %.
- YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt wöchentlich eine Dividende. Diese wird in den Monaten Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni ausgeschüttet.
- Die nächste Dividende für YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF wird im August erwartet.
- YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 2 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 10,90 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 26,30 %.
- Die größten Sektoren von YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF sind Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Kommunikationsdienstleistungen.
- Für YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die letzte Dividende von YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF am 2. Juli 2026 in Höhe von 0,23 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 1. Juli 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 2. Juli 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.

